<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Vyhledávače na Slovensku</title>
	<atom:link href="http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/</link>
	<description>Abyste nezaspali nic důležitého (SEO, tvorba stránek, web, utility)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Libor</title>
		<link>http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/comment-page-1/#comment-3218</link>
		<dc:creator>Libor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/#comment-3218</guid>
		<description>Výsledky odpovídají očekávání, i když u Slovenska jsem si nebyl jist jak to je s ratingem těch největších. Centrum.sk/Atlas.sk mi tvrdili, že mají drtivou většinu... Nevěřím jim :-)
V ČR jsme si udělali u zákazníků průzkum a souhlasí s očekáváním a statistikami: Google+Seznam (tak 50/50), pak dloho nic, pak Firmy.cz a pak už vůbec nic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Výsledky odpovídají očekávání, i když u Slovenska jsem si nebyl jist jak to je s ratingem těch největších. Centrum.sk/Atlas.sk mi tvrdili, že mají drtivou většinu&#8230; Nevěřím jim :-)<br />
V ČR jsme si udělali u zákazníků průzkum a souhlasí s očekáváním a statistikami: Google+Seznam (tak 50/50), pak dloho nic, pak Firmy.cz a pak už vůbec nic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: DaN</title>
		<link>http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/comment-page-1/#comment-2378</link>
		<dc:creator>DaN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/#comment-2378</guid>
		<description>Vliv Google stále roste na úkor osatních</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vliv Google stále roste na úkor osatních</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Matus Sopko</title>
		<link>http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>Matus Sopko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/#comment-1927</guid>
		<description>Merane obdobie: 2008, Monitoring-navstevnosti.sk
1.  	Google    	80.79 % 
2. 	Live   	7.68 %
3. 	ICQ.com   	5.30 %
4. 	Zoznam   	4.94 %
5. 	Zoohoo   	0.45 %
6. 	Centrum   0.40 %  	
7.  	Atlas    	0.27 %  
8. 	Azet   	0.09 % 
9. 	Yahoo   	0.04 % 
10. 	Ask Jeeves</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merane obdobie: 2008, Monitoring-navstevnosti.sk<br />
1.  	Google    	80.79 %<br />
2. 	Live   	7.68 %<br />
3. 	ICQ.com   	5.30 %<br />
4. 	Zoznam   	4.94 %<br />
5. 	Zoohoo   	0.45 %<br />
6. 	Centrum   0.40 %<br />
7.  	Atlas    	0.27 %<br />
8. 	Azet   	0.09 %<br />
9. 	Yahoo   	0.04 %<br />
10. 	Ask Jeeves</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tom@S</title>
		<link>http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Tom@S</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 23:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-future.cz/vyhledavace-slovensko-podil/#comment-632</guid>
		<description>nie je potreba poznat dalsie data, skratka u nas je len google, zoznam, azet, a centrum hladaju skor v vlastnom katalogu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie je potreba poznat dalsie data, skratka u nas je len google, zoznam, azet, a centrum hladaju skor v vlastnom katalogu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

